|
● 源码开放方式 (95%) | ● 源码开放方式 (100%) | ● 源码开放方式 (100%) | ● 源码开放方式 (100%) |
● 开发者授权 (10个) | ● 开发者授权 (30个) | ● 开发者授权 (60个) | ● 开发者授权 (无限制) |
● 数据库表限制 (256表) | ● 数据库表限制 (无限制) | ● 数据库表限制 (无限制) | ● 数据库表限制 (无限制) |
● 代码生成器功能 | ● 代码生成器功能 | ● 代码生成器功能 | ● 代码生成器功能 |
● 代码生成器模板 | ● 代码生成器模板 | ● 代码生成器模板 | ● 代码生成器模板 |
● 流程表单引擎 | ● 代码生成器源代码 | ● 代码生成器源代码 | ● 代码生成器源代码 |
● 流程设计引擎 | ● 可视化功能设计 | ● 可视化功能设计 | ● 可视化功能设计 |
● 数据资源权限 | ● 可视化报表设计 | ● 可视化报表设计 | ● 可视化报表设计 |
● 在线接口文档 | ● 可视化大屏设计 | ● 可视化大屏设计 | ● 可视化大屏设计 |
● 接口安全机制 | ● 可视化门户设计 | ● 可视化门户设计 | ● 可视化门户设计 |
● 单点登录机制 | ● 独立移动APP | ● 独立移动APP | ● 独立移动APP |
● 系统在线监控 | ● 消息即时通讯 | ● 消息即时通讯 | ● 消息即时通讯 |
● 在线打印插件 | ● OA办公协同组件 | ● OA办公协同组件 | ● OA办公协同组件 |
● 系统权限管理 | ● 流程表单引擎 | ● 流程表单引擎 | ● 流程表单引擎 |
● 单版本(.NET或Java) | ● 流程设计引擎 | ● 流程设计引擎 | ● 流程设计引擎 |
● 在线接口文档 | ● 在线接口文档 | ● 在线接口文档 | |
● 接口安全机制 | ● 接口安全机制 | ● 接口安全机制 | |
● 单点登录机制 | ● 单点登录机制 | ● 单点登录机制 | |
● 在线定时任务 | ● 在线定时任务 | ● 在线定时任务 | |
● 系统在线监控 | ● 系统在线监控 | ● 系统在线监控 | |
● 在线打印插件 | ● 在线打印插件 | ● 在线打印插件 | |
● 系统权限管理 | ● 系统权限管理 | ● 系统权限管理 | |
● 国际化多语言 | ● 国际化多语言 | ● 国际化多语言 | |
● 单版本(.NET或Java) | ● 单版本(.NET或Java) | ● 双版本(.NET和Java) | |
● 多租户SaaS架构 | ● 多租户SaaS架构 | ||
● 微服务架构解决方案 | ● 微服务架构解决方案 | ||
● 分布式部署解决方案 | ● 分布式部署解决方案 | ||
● 个性化定制服务 |